Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Olsson, Olof
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Olsson, Olof [1]
- Olsdotter, Brita
- 2 Olsson, Olof [1.1] f. 12 Aug 1825 d. 29 Maj 1871
- Persdotter, Anna f. 21 Jul 1827
- 3 Olsson, Spännar Olof [1.1.1] f. 28 Feb 1850 d. 19 Jul 1926
- Persdotter, Spännar Anna f. 1 Sep 1850 d. 4 Aug 1935
- 4 Olsson, Anna [1.1.1.1] f. 28 Feb 1877 d. 11 Jun 1877
- 4 Olsson, Spännar Olof [1.1.1.2] f. 21 Mar 1880 d. 1 Maj 1899
- 4 Olsson, Anna [1.1.1.3] f. 19 Maj 1882 d. 7 Jun 1953 [ =>]
- 4 Olsson, Brita [1.1.1.4] f. 10 Aug 1884 d. 16 Jun 1960
- 4 Olsson, Per [1.1.1.5] f. 21 Jan 1887 d. 17 Dec 1968
- 4 Olsson, Erik [1.1.1.6] f. 19 Jul 1890 d. 6 Nov 1965 [ =>]
- 4 Olsson, Lars [1.1.1.7] f. 22 Sep 1892 d. 14 Apr 1906
- Persdotter, Spännar Anna f. 1 Sep 1850 d. 4 Aug 1935
- 3 Olsson, Brita [1.1.2] f. 2 Feb 1852
- 3 Olsson, Anna [1.1.3] f. 29 Jan 1855
- 3 Olsson, Spännar Per [1.1.4] f. 18 Jan 1858
- 3 Olsson, Carin [1.1.5] f. 29 Mar 1860
- 3 Olsson, Kerstin [1.1.6] f. 23 Feb 1863
- 3 Olsson, Marit [1.1.7] f. 24 Dec 1866
- 3 Olsson, Lisbeth [1.1.8] f. 16 Sep 1869
- 3 Olsson, Spännar Olof [1.1.1] f. 28 Feb 1850 d. 19 Jul 1926
- Persdotter, Anna f. 21 Jul 1827
- 2 Olsson, Olof [1.1] f. 12 Aug 1825 d. 29 Maj 1871
- Olsdotter, Brita