Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlsson, August
1878 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Karlsson, August [1] f. 10 Aug 1878
- Hübbert, Emma f. 8 Jan 1877 d. 7 Maj 1942
- 2 Karlsson, Signe Viktoria [1.1] f. 2 Jun 1900
- 2 Karlsson, Erik Arvid [1.2] f. 30 Dec 1901
- 2 Karlsson, Elsa [1.3] f. 10 Maj 1904 d. 22 Maj 1904
- 2 Karlsson, Karl Erik [1.4] f. 10 Maj 1904
- 2 Karlsson, August Sigfrid [1.5] f. 15 Feb 1906 d. 21 Okt 1918
- 2 Karlsson, Ida Kristina [1.6] f. 23 Sep 1908
- 2 Karlsson, Ingrid Emilia [1.7] f. 17 Nov 1911
- 2 Karlsson, Svea Maria [1.8] f. 28 Okt 1914 d. 17 Okt 1918
- 2 Karlsson, Sven Gustaf [1.9]
- Hübbert, Emma f. 8 Jan 1877 d. 7 Maj 1942