Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högberg, Anna Aguilina
1872 -First Cousins | |
---|---|
1 | Högberg, Rut Viktoria , f. 27 Apr 1881, Katarina (AB) |
2 | Högberg, Charlotta Eleonora , f. 5 Jul 1884, Katarina (AB) d. 28 Jul 1890, Katarina (AB) |
3 | Högberg, Charles Magnus Alejnis , f. 15 Jan 1887, Katarina (AB) d. 15 Jul 1896, Räfsnäs, Forssa (D) |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Högberg, Karl Magnus , f. 26 Apr 1878, Sköldinge (D) d. 15 Jul 1959, Sköldinge (D) |
2 | Högberg, Johan Gustaf , f. 9 Jun 1878 d. 13 Sep 1878, Hedvig Eleonora (AB) |
3 | Högberg, Elin Christina , f. 13 Jun 1879, Sköldinge (D) d. 15 Maj 1952 |
4 | Hoberg, Emanuel Ernest (Emil) , f. 11 Aug 1881, Worcester, Worcester, MA, US d. 8 Jun 1961, Portland, OR, US |
5 | Högberg, Ida Maria , f. 14 Sep 1882, Sköldinge (D) d. 1 Apr 1957, Östra Grysta, Sköldinge (D) |
6 | Hoberg, Charley Mauritz , f. 11 Jun 1884, Worcester, Worcester, MA, US d. 10 Okt 1969 |
7 | Fredriksson, Maria Josefina , f. 9 Okt 1884, Lerbo (D) d. 30 Mar 1934, Vadsbro (D) |
8 | Hoberg, Fritz Arthur , f. 18 Dec 1885, Portland, OR, US d. 6 Okt 1950, Columbia, Oregon, USA |
9 | Högberg, Anders Erik , f. 21 Mar 1886, Sköldinge (D) d. 1 Apr 1964, Lövrötan, Sköldinge (D) |
10 | Hoberg, Edgar Albin , f. 15 Feb 1889, Birkenfield, Colombia Co., Oregon d. 29 Apr 1963, Wasco, Sherman, Oregon |
11 | Högberg, Karl Evald* Verner , f. 3 Okt 1889, Järna (W) d. 24 Sep 1962, Östervägen 3, Nacka |
12 | Fredriksson, Erika Wilhelmina , f. 14 Nov 1889, Flen (D) d. 1 Okt 1979, Bromma (AB) |
13 | Andersson, Clara Alfrida , f. 5 Jan 1890, Sköldinge (D) d. 23 Feb 1982, Hyltinge (D) |
14 | Hoberg, Henry Warren , f. Jan 1892 d. 14 Jan 1917 |
15 | Högberg, Elsa* Leontina Matilda , f. 13 Jan 1892, Köpings stadsförsamling (U) d. 12 Jun 1985, Nacka (AB) |
16 | Fredriksson, Dieken Amalia , f. 20 Apr 1893, Flen (D) d. 14 Jul 1981, Bromma (AB) |
17 | Hoberg, Anna Caroline , f. 22 Apr 1894 d. 6 Okt 1988 |
18 | Johnson, Mabel K. , f. 16 Maj 1894, St. Paul, Ramsey, MN, US d. 10 Nov 1973, St. Paul, Ramsey, MN, US |
19 | Fredriksson, Tekla Alfrida , f. 3 Aug 1894, Blacksta (D) d. 7 Nov 1969, Katrineholm (D) |
20 | Högberg, Bror* Oskar , f. 7 Mar 1895, Malung (W) d. 26 Aug 1926, Nacka (AB) |
21 | Johnson, Evelyn A. , f. 6 Mar 1896, St. Paul, Ramsey, MN, US d. 10 Dec 1978, Hennepin County, MN, US |
22 | Fredriksson, Karl Gustaf , f. 31 Maj 1896, Lerbo (D) d. 15 Maj 1969, Flen (D) |
23 | Högberg, Artur Verner* , f. 12 Jun 1897, Järna (W) d. 26 Mar 1985, Jägarvägen 8, Nacka |
24 | Johnson, Clifford Harold , f. 15 Dec 1897, St. Paul, Ramsey, MN, US |
25 | Högberg, Ethel Grace , f. 1898, Portland, OR, US |
26 | Dahlberg, Herbert Alfred Reinhold , f. 28 Mar 1898, Järna (W) d. 3 Jun 1934, Häverö (AB) |
27 | Hoberg, *Ralph Waldo , f. 9 Okt 1899, Clatskaine, Columbia, OR, US d. 1 Jun 1997, 97439 Florence, Lane, OR, US |
28 | Högberg, Gerda Kristina , f. 16 Okt 1899, Malung (W) d. 24 Dec 1983, Nacka (AB) |
29 | Dahlberg, Astrid Linnea , f. 11 Feb 1900, Järna (W) d. 12 Nov 1967, Häverö (AB) |
30 | Johnson, Helen , f. 11 Mar 1900, St. Paul, Ramsey, MN, US |
31 | Högberg, Erik Göte* , f. 18 Jun 1902, Kumla (T) d. 16 Jun 1978, Nacka (AB) |
32 | Johnson, Alice Emelia , f. 10 Apr 1903, St. Paul, Ramsey, MN, US |
33 | Dahlberg, Alice Erika Gustafva , f. 6 Jun 1903, Kvarnsveden, Amsbergs kapell d. 30 Sep 1954, Häverö (AB) |
34 | Högberg, Fritz Georg* , f. 27 Sep 1905, Ringarum (E) d. 27 Apr 1977, Jägarvägen 9, Nacka |
35 | Dahlberg, Erik Harry Sixten , f. 31 Maj 1906, Kvarnsveden, Amsbergs kapell d. 18 Jan 1979, Häverö (AB) |
36 | Högberg, Ruth* Dagmar , f. 10 Jan 1910, Nacka (AB) d. 19 Nov 1958, Nacka (AB) |
Fourth Cousins | |
---|---|
1 | Andersson, Karl Gustaf , f. 29 Nov 1874, Sockenstugan, Lilla Malma (D) d. 19 Dec 1874, Sockenstugan, Lilla Malma (D) |
2 | Kjellström, Mathilda Aqvelina , f. 12 Okt 1876, Grindatorp, Lilla Malma (D) d. 30 Mar 1956, Hasselbacken, Hyltinge (D) |
3 | Andersson, Pojke , f. 21 Sep 1879, Fattighuset, Lilla Malma (D) d. 21 Sep 1879, Fattighuset, Lilla Malma (D) |
4 | Kjellström Johansson, Klara Wilhelmina , f. 6 Nov 1880, Fattighuset, Lilla Malma (D) d. 7 Jun 1949, Skällberga Norrgård, Västerljung (D) |
5 | Andersdotter, Lovisa Emilia , f. 21 Dec 1883, Fattighuset, Lilla Malma (D) d. 11 Feb 1884, Fattighuset, Lilla Malma (D) |