Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Olsson, Olof
1898 - 1990 (92 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Olsson, Anna , f. 28 Feb 1877, Nås (W) d. 11 Jun 1877, Nås (W) |
2 | Olsson, Spännar Olof , f. 21 Mar 1880, Nås (W) d. 1 Maj 1899, Nås (W) |
3 | Olsson, Anna , f. 19 Maj 1882, Nås (W) d. 7 Jun 1953, Hjulbäck |
4 | Olsson, Brita , f. 10 Aug 1884, Nås (W) d. 16 Jun 1960, Gravendal, Ludvika |
5 | Olsson, Per , f. 21 Jan 1887, Nås (W) d. 17 Dec 1968, Nås (W) |
6 | Olsson, Erik , f. 19 Jul 1890, Nås (W) d. 6 Nov 1965, Nås (W) |
7 | Olsson, Lars , f. 22 Sep 1892, Nås (W) d. 14 Apr 1906, Nås (W) |
8 | Olsson, Olof Algot , f. 17 Maj 1909, Nås (W) |
9 | Persson, Olof Esbjörs , f. 10 Maj 1910, Nås (W) d. 1 Apr 1983, Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan |
10 | Esbjörs, Erik Gunnar , f. 12 Jan 1913, Nås (W) d. 3 Dec 1986, Mellanborg, Nås (W) |
11 | Jansson Esbjörs, Karin Ingeborg , f. 22 Mar 1915, Nås (W) d. 19 Aug 1996, Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan |
12 | Esbjörs, Ingeborg Linnea , f. 21 Okt 1917, Nås (W) d. 11 Maj 1972, Vantör (AB) |
13 | Esbjörs, Anna Ingeborg , f. 7 Jun 1921, Nås (W) d. 9 Aug 2009, Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan |
14 | Olsson, Karin Anna-Greta , f. 21 Jul 1921, Mora (W) d. 20 Aug 2003, Täby (AB) |
15 | Esbjörs, Nils Gösta , f. 28 Mar 1924, Nås (W) d. 15 Dec 2006, Vansbro kbfd (W) Vansbro kyrka |
There are 3 living or private cousins not shown. |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Matson, Edward , f. 1894, Funcheng, Hupeh,China d. 1894, Funcheng, Hupeh,China |
2 | Matson, Paul Peter , f. 21 Aug 1895, Chicago, IL, US d. 1938, Chicago, IL, US |
3 | Matson, Esther , f. 7 Okt 1897, Funcheng, Hupeh,China d. 28 Okt 1977, Minneapolis, MN, US |
4 | Matson, Spädbarn - Infant , f. 1899, Siangyang, Hupeh, China d. 1899 |
5 | Matson, Ragnhild , f. 6 Jul 1902, Siangyang, Hupeh, China d. 7 Mar 1977, Minneapolis, MN, US |
6 | Mattson, Ragnhild "Raggie" , f. 26 Mar 1907, Douglas County, MN, US d. 29 Apr 2008, Alexandria, MN, US |
7 | Mattson, Harold Melvin , f. 30 Jan 1909, Douglas County, MN, US d. 26 Apr 1909, Douglas County, MN, US |
8 | Mattson, Ethel Josephine , f. 12 Sep 1910, Belle River Twp., Douglas County, MN, US d. 25 Nov 2008, Alexandria, MN, US |
9 | Forsgren, Harold Eugene , f. 19 Apr 1913, Douglas County, MN, US d. 17 Jun 1983, Minneapolis, MN, US |
10 | Mattson, Edwin Lester , f. 27 Maj 1913, Douglas County, MN, US d. 17 Apr 1986, Douglas County, MN, US |
11 | Mattson, Stanley Gerhard , f. 16 Sep 1914, Douglas County, MN, US d. 4 Maj 2003, Douglas County, MN, US |
12 | Forsgren, Hazel Eugenia , f. 16 Apr 1915 d. 21 Jul 1994, Edina, MN, US |
13 | Mattson, Edith Evangeline , f. 19 Jun 1915, Douglas County, MN, US d. 28 Sep 2003, Douglas County, MN, US |
14 | Mattson, Ruben Marvin , f. 29 Sep 1916, Douglas County, MN, US d. 6 Jan 1964, Oak Hill Cemetery, Richfield, MN, US |
15 | Forsgren, Chester , f. 19 Maj 1917 d. 16 Aug 1986, Minneapolis, MN, US |
16 | Mattson, Leslie La Verne , f. 25 Feb 1919, Forada, MN, US d. 30 Jan 1998, Glenwood, MN, US |
17 | Mattson, Delores Marie , f. 16 Aug 1919 d. 11 Apr 1988 |
18 | Mattson, Ruth Elisabeth , f. 25 Feb 1921 d. 28 Maj 1986 |
19 | Mattson, Eunice Irene , f. 2 Jul 1921, Carlos Twp., Douglas County, MN, US d. 29 Jan 2011, Alexandria, MN, US |
20 | Mattson, Adeline Lenore , f. 27 Sep 1922, Clotho, MN, US d. 29 Okt 1984, Minneapolis, MN, US |
21 | Mattson, John Peter , f. 19 Aug 1924 d. 30 Jun 1985, Tacoma, WA, US |
22 | Mattson, Veonna Geneva , f. 8 Jan 1926 d. Okt 2010 |
23 | Mattson, Walter Claire , f. 30 Jul 1928 d. 11 Sep 1990 |
24 | Mattson, Clara "Kelly" Mae , f. 15 Jun 1935 d. 19 Dec 1995 |
There are 9 living or private cousins not shown. |