Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högberg, Inga-Lill* Eva Viola
First Cousins | |
---|---|
1 | Gudmundsson, Britta* Maria , f. 18 Okt 1915, Maria Magdalena (AB) d. 5 Sep 2009, Gravnummer: 1 F 35 Nacka norra kyrkogård Nacka församling |
2 | Gudmundsson, Bengt Sigfrid , f. 19 Mar 1920, Maria Magdalena (AB) d. 2 Apr 1998, Bohusgatan 13, Sofia (AB) |
3 | Högberg, Maj Elisabet , f. 23 Apr 1920, Engelbrekt (AB) d. 8 Apr 1990, Västra Ed (H) |
4 | Bergström, *Stig Harry , f. 26 Jan 1923, Engelbrekt (AB) d. 22 Jun 2003 |
5 | Högberg, Nils-Erik Oskar , f. 25 Apr 1924 d. 14 Jul 1926, Nacka (AB) |
6 | Sundman, Fritz Georg , f. 22 Mar 1926, Öregrund (C) d. 6 Okt 2014, Vallåkra (M) |
7 | Högberg, Ulla Elisabet , f. 20 Nov 1927, Engelbrekt (AB) d. 6 Feb 2012, Nacka (AB) |
8 | Högberg, Hans* Olof , f. 3 Mar 1929, Engelbrekt (AB) d. 30 Okt 2014 |
9 | Högberg, Lennart* Georg Ingemar , f. 24 Mar 1930, Mockfjärd (W) d. 24 Jul 2003 |
10 | Högberg, Inez Yvonne* Marianne , f. 23 Nov 1931, Engelbrekt (AB) d. 27 Dec 2018, Karolinska sjukhuset, Solna (AB) |
11 | Högberg, Gun-Lis Ingegärd , f. 27 Aug 1945, Nacka (AB) d. 15 Aug 2020, Norrtälje (AB) |
There are 8 living or private cousins not shown. |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Hoberg Claussen, Evelyn Viola , f. 12 Okt 1908, Portland, OR, US d. 15 Apr 1981, Portland, OR, US |
2 | Schmidt, Eugene Harry , f. 17 Jun 1914, St. Paul, Ramsey, MN, US d. 11 Apr 1984, St. Paul, Ramsey, MN, US |
3 | Hoberg, Ernest William Bill , f. 29 Mar 1915, Portland, Washington, Oregon, USA d. 5 Nov 2018, St Anthonys Assisted Living Center, Portland, Multnomah, Oregon, USA |
4 | Wastesson, Sonja Aina Hildegard , f. 30 Mar 1916, Norrköpings Sankt Olai (E) d. 24 Okt 2010, Örebro |
5 | Schmidt, Robert Harry , f. 27 Dec 1916, St. Paul, Ramsey, MN, US d. 18 Jun 1999, Lake Elmo, Washington, MN, US |
6 | Hoberg, Charles Henry , f. Mar 1919 d. 2 Jul 2009, King, Washington, USA |
7 | Olsson, Matses Olle* Axel , f. 14 Apr 1920, Nås (W) d. 6 Feb 2011, Falun |
8 | Wastesson, Rolf Sixten Halvard , f. 19 Jan 1921, Örebro d. 29 Maj 1978, Kristinehamn (S) |
9 | Hoberg, John , f. 1923 d. 1923 |
10 | Schmidt, Roger John , f. 14 Jul 1923, St. Paul, Ramsey, MN, US d. 3 Okt 1991, Washington County, MN, US |
11 | Hoberg, Joyce Catherine , f. 7 Aug 1924, Portland, OR, US d. 7 Jul 2015, Portland, OR, US |
12 | Hoberg, Robert Edgar , f. 21 Nov 1927, Portland, Multnomah, Oregon, USA d. 18 Okt 2010, Portland, Multnomah, Oregon, USA |
13 | Gabrielson, Jane Lenore , f. 9 Jun 1928, Portland, OR, US d. 15 Apr 2022 |
14 | Olsson, Britt Margareta , f. 6 Feb 1931, Nås (W) d. 3 Apr 2008 |
15 | Hoberg, Ralph *Gary , f. 10 Dec 1933, OR (US d. 16 Okt 2016, Lane County, OR, US |
16 | Wastesson, Gun Britt Margareta , f. 18 Feb 1934, Örebro d. 15 Sep 1987, Örebro Olaus Petri (T) |
17 | Matses, Anders Lennart* , f. 21 Jun 1942, Nås (W) d. 9 Maj 2009, Nås (W) |
There are 6 living or private cousins not shown. |
Third Cousins | |
---|---|
1 | Flood, Nancy Lilly Kristina , f. 27 Nov 1904, Floda (W) d. 6 Dec 1985, Lilla Malma (D) |
2 | Flood, Hilda Emilia Ingeborg , f. 12 Sep 1906, Floda (W) d. 10 Feb 1987, Mellösa (D) |
3 | Flood, Bror Ernst Valdemar , f. 21 Jun 1908, Floda (W) d. 8 Mar 1977, Flen (D) |
4 | Highberg, Robert David , f. 12 Aug 1908, Minot, Ward, North Dakota, USA d. 10 Jul 1963, Ardmore, Bonnyville, Alberta, Canada |
5 | Larsson, Karl Gunnar , f. 29 Apr 1909, Sköldinge (D) d. 21 Aug 1976, Flen (D) |
6 | Flood, Elin Maria Alfrida , f. 14 Jan 1911, Floda (W) d. 8 Sep 1993, Sköldinge (D) |
7 | Larsson, Linnéa Maria , f. 26 Apr 1911, Sköldinge (D) d. 25 Dec 1949, Mellösa (D) |
8 | Högberg, Nils Erik Evert , f. 30 Maj 1915, Sköldinge (D) d. 16 Aug 1997, Sköldinge (D) |
9 | Larsson, Emil Valdemar , f. 4 Apr 1917, Sköldinge (D) d. 19 Apr 1995, Flen (D) |
10 | Larsson, Gunnil Kristina , f. 2 Jun 1918, Sköldinge (D) d. 20 Jul 2003, Flen (D) |
11 | Flood, John Algot Daniel , f. 18 Dec 1918, Sköldinge (D) d. 13 Nov 1983, Flen (D) |
12 | Högberg, Anders Gustaf Ellert , f. 5 Aug 1921, Sköldinge (D) d. 25 Apr 2009, Norroten, Lövrötan, Flen (D) |
13 | Fredriksson, Maj Anna Viola , f. 15 Okt 1921, Vadsbro (D) d. 15 Dec 2016, Flen (D) |
14 | Per Anders Einar, Högberg , f. 10 Okt 1924, Sköldinge (D) d. 9 Jan 2010, Norroten, Lövrötan, Flen (D) |
Fifth Cousins | |
---|---|
1 | Gustavsson Björnberg, Edit Mathilda , f. 24 Jun 1897, Buddetorp, Årdala (D) d. 8 Jan 1989, Åsenhemmet, Sparreholm, Hyltinge (D) |
2 | Gustafsson, Karl Emil , f. 10 Apr 1899, Frändesta, Helgesta (D) d. 23 Mar 1974, Ingelstorp, Sköldinge (D) |
3 | Gustavsson, Gustav Evert Gösta , f. 5 Apr 1901, Helgesta by, Helgesta (D) d. 12 Maj 1975, Ärla (D) |
4 | Gustavsson Lendin, Märta Ingegerd , f. 19 Jan 1903, Löfsta, Kulsta Övergård, Helgesta (D) d. 19 Dec 1983, Enegården, Järna, Överjärna (AB) |
5 | Johansson, Sven Evert Gunnar , f. 28 Feb 1903, Flen (D) d. 17 Maj 1982, Spånga (AB) |
6 | Gustavsson, Erik Albert , f. 24 Jan 1905, Löfsta, Kulsta Övergård, Helgesta (D) d. 20 Apr 1987, Råsunda (AB) |
7 | Gustavsson, Arvid Sigvard , f. 23 Jul 1907, Rosenlund, Frändesta, Helgesta (D) d. 22 Dec 1986, Hyltinge (D) |
8 | Gustavsson, Ingrid Elisabeth , f. 30 Sep 1909, Rosenlund, Frändesta, Helgesta (D) d. 11 Jun 1991, Hasselbacken, Hyltinge (D) |
9 | Johansson, Johan Alf , f. 21 Jun 1911, Nyköpings Sankt Nicolai (D) d. 4 Okt 1984, Gustav Vasa (AB) |
10 | Gustavsson, Ebba Margareta , f. 11 Okt 1911, Rosenlund, Frändesta, Helgesta (D) d. 23 Dec 2008, Helgesta Näsby 8, Helgesta (D) |
11 | Irma Gunhild Vilhelmina, Johansson , f. 20 Okt 1915, Trosa stadsförsamling (D) d. 30 Dec 1995, Trosa stadsförsamling (D) |
12 | Gustavsson, Eva Maria , f. 29 Dec 1916, Rosenlund, Frändesta, Helgesta (D) d. 16 Sep 2000, Solna (AB) |
There are 1 living or private cousins not shown. |