


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Kareby (O)
OpenStreetMap

Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 Dec 1865 | Kareby (O) | I3015 |
2 | ![]() | 9 Jan 1877 | Kareby (O) | I3017 |
3 | ![]() | 24 Maj 1840 | Kareby (O) | I3010 |
4 | ![]() | 13 Jan 1880 | Kareby (O) | I3018 |
5 | ![]() | 3 Jan 1872 | Kareby (O) | I3016 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Jan 1872 | Kareby (O) | I3016 |