


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vadsbro (D)

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Okt 1887 | Vadsbro (D) | I2347 |
2 | ![]() | 18 Maj 1836 | Vadsbro (D) | I228 |
3 | ![]() | 15 Jul 1899 | Vadsbro (D) | I5230 |
4 | ![]() | 14 Okt 1856 | Vadsbro (D) | I5243 |
5 | ![]() | 7 Feb 1793 | Vadsbro (D) | I3775 |
6 | ![]() | 30 Maj 1856 | Vadsbro (D) | I3777 |
7 | ![]() | 15 Okt 1921 | Vadsbro (D) | I5231 |
8 | ![]() | 23 Jan 1889 | Vadsbro (D) | I2348 |
9 | ![]() | 11 Dec 1896 | Vadsbro (D) | I3244 |
10 | ![]() | 19 Sep 1844 | Vadsbro (D) | I4197 |
11 | ![]() | 10 Okt 1867 | Vadsbro (D) | I5244 |
12 | ![]() | 9 Maj 1811 | Vadsbro (D) | I2838 |
13 | ![]() | 7 Mar 1900 | Vadsbro (D) | I149 |
14 | ![]() | 22 Jun 1821 | Vadsbro (D) | I503 |
15 | ![]() | 21 Jul 1827 | Vadsbro (D) | I3776 |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Okt 1887 | Vadsbro (D) | I2347 |
2 | ![]() | 22 Maj 1836 | Vadsbro (D) | I228 |
3 | ![]() | 4 Dec 1921 | Vadsbro (D) | I5231 |
4 | ![]() | 10 Feb 1889 | Vadsbro (D) | I2348 |
5 | ![]() | 23 Sep 1844 | Vadsbro (D) | I4197 |
6 | ![]() | 13 Apr 1900 | Vadsbro (D) | I149 |
7 | ![]() | 24 Jun 1821 | Vadsbro (D) | I503 |
8 | ![]() | 22 Jul 1827 | Vadsbro (D) | I3776 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1932 | Vadsbro (D) | I5243 |
2 | ![]() | 16 Dec 1924 | Vadsbro (D) | I3777 |
3 | ![]() | 14 Nov 1931 | Vadsbro (D) | I803 |
4 | ![]() | 30 Mar 1934 | Vadsbro (D) | I5229 |
5 | ![]() | 21 Jan 1875 | Vadsbro (D) | I4196 |
6 | ![]() | 10 Sep 1909 | Vadsbro (D) | I5244 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1851 | Vadsbro (D) | I2841 |
2 | ![]() | 14 Mar 1869 | Vadsbro (D) | I2834 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredriksson / Eriksson | 26 Sep 1920 | Vadsbro (D) | F1283 |
2 | Fredriksson / Ersdotter | 11 Nov 1884 | Vadsbro (D) | F384 |
3 | Larsson / Karlsdotter | 1 Nov 1896 | Vadsbro (D) | F1718 |