Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Södra Sandsjö
Latitud: 56.51373, Longitud: 15.14801
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1909 | I3537 | |
| 2 | 31 Aug 1901 | I3540 | |
| 3 | 26 Nov 1898 | I3541 | |
| 4 | 20 Sep 1905 | I3539 | |
| 5 | 15 Jan 1907 | I3538 | |
| 6 | 23 Jan 1911 | I90 | |
| 7 | 20 Mar 1914 | I3535 | |
| 8 | I3548 | ||
| 9 | 19 Mar 1897 | I3542 | |
| 10 | I3536 | ||
| 11 | 17 Mar 1878 | I3534 |
