Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Norra Råda (S)
Latitud: 60.004227, Longitud: 13.597919
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1838 | I4528 | |
| 2 | 7 Dec 1850 | I5128 | |
| 3 | 7 Jul 1859 | I4515 | |
| 4 | 4 Dec 1810 | I4530 | |
| 5 | 22 Mar 1902 | I4516 | |
| 6 | 12 Nov 1888 | I4513 | |
| 7 | 4 Maj 1890 | I4520 | |
| 8 | 26 Mar 1897 | I4518 | |
| 9 | 16 Nov 1861 | I4514 | |
| 10 | 5 Mar 1899 | I4517 | |
| 11 | 5 Jul 1895 | I4519 | |
| 12 | 21 Jan 1789 | I4525 | |
| 13 | 25 Dec 1830 | I4527 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1906 | I4528 | |
| 2 | 9 Dec 1933 | I4515 | |
| 3 | 20 Jan 1883 | I4522 | |
| 4 | 17 Jan 1867 | I4529 | |
| 5 | 9 Mar 1871 | I4526 | |
| 6 | 3 Okt 1892 | I4530 | |
| 7 | 29 Sep 1959 | I4513 | |
| 8 | 17 Jan 1936 | I4514 | |
| 9 | 28 Jan 1881 | I4521 | |
| 10 | 28 Jan 1864 | I4525 | |
| 11 | 1 Mar 1870 | I4527 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1883 | I4522 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson / Johannesdotter | 2 Feb 1872 | F1652 |
| 2 | Göransson Aldrin / Jansdotter | 26 Dec 1832 | F1469 |
