


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Järna (W)

Födelse
Träffar 1 till 50 av 115
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Maj 1744 | Järna (W) | I493 |
2 | ![]() | 30 Nov 1841 | Järna (W) | I3169 |
3 | ![]() | 5 Mar 1724 | Järna (W) | I499 |
4 | ![]() | 16 Jun 1781 | Järna (W) | I472 |
5 | ![]() | 10 Nov 1854 | Järna (W) | I45 |
6 | ![]() | 12 Apr 1815 | Järna (W) | I465 |
7 | ![]() | 5 Mar 1905 | Järna (W) | I270 |
8 | ![]() | 7 Sep 1907 | Järna (W) | I452 |
9 | ![]() | 20 Aug 1899 | Järna (W) | I268 |
10 | ![]() | 12 Jan 1909 | Järna (W) | I273 |
11 | ![]() | 18 Aug 1723 | Järna (W) | I498 |
12 | ![]() | 10 Maj 1761 | Järna (W) | I484 |
13 | ![]() | 13 Mar 1764 | Järna (W) | I486 |
14 | ![]() | 27 Aug 1887 | Järna (W) | I3494 |
15 | ![]() | 23 Dec 1886 | Järna (W) | I619 |
16 | ![]() | 24 Jul 1878 | Järna (W) | I77 |
17 | ![]() | 21 Jan 1876 | Järna (W) | I219 |
18 | ![]() | 15 Maj 1890 | Järna (W) | I620 |
19 | ![]() | 15 Maj 1890 | Järna (W) | I5605 |
20 | ![]() | 18 Mar 1884 | Järna (W) | I618 |
21 | ![]() | 12 Sep 1881 | Järna (W) | I82 |
22 | ![]() | 11 Feb 1900 | Järna (W) | I557 |
23 | ![]() | 28 Mar 1898 | Järna (W) | I556 |
24 | ![]() | 10 Sep 1896 | Järna (W) | I56 |
25 | ![]() | 24 Maj 1891 | Järna (W) | I55 |
26 | ![]() | 16 Feb 1879 | Järna (W) | I46 |
27 | ![]() | 25 Sep 1884 | Järna (W) | I53 |
28 | ![]() | 31 Jan 1882 | Järna (W) | I52 |
29 | ![]() | 4 Mar 1888 | Järna (W) | I54 |
30 | ![]() | 16 Jun 1877 | Järna (W) | I267 |
31 | ![]() | 12 Jul 1712 | Järna (W) | I497 |
32 | ![]() | 8 Aug 1752 | Järna (W) | I483 |
33 | ![]() | 26 Jan 1849 | Järna (W) | I44 |
34 | ![]() | 14 Mar 1854 | Järna (W) | I797 |
35 | ![]() | 4 Jul 1847 | Järna (W) | I731 |
36 | ![]() | 6 Jun 1880 | Järna (W) | I2407 |
37 | ![]() | 15 Apr 1819 | Järna (W) | I461 |
38 | ![]() | 8 Jun 1822 | Järna (W) | I1007 |
39 | ![]() | 13 Sep 1850 | Järna (W) | I750 |
40 | ![]() | 8 Aug 1860 | Järna (W) | I830 |
41 | ![]() | 27 Mar 1877 | Järna (W) | I2412 |
42 | ![]() | 7 Apr 1873 | Järna (W) | I36 |
43 | ![]() | 20 Apr 1854 | Järna (W) | I3493 |
44 | ![]() | 8 Jan 1866 | Järna (W) | I323 |
45 | ![]() | 12 Jun 1897 | Järna (W) | I129 |
46 | ![]() | 5 Apr 1869 | Järna (W) | I324 |
47 | ![]() | 19 Sep 1876 | Järna (W) | I327 |
48 | ![]() | 18 Feb 1871 | Järna (W) | I325 |
49 | ![]() | 3 Okt 1889 | Järna (W) | I06 |
50 | ![]() | 13 Jan 1910 | Järna (W) | I3504 |
Dop
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1901 | Järna (W) | I269 |
2 | ![]() | 21 Feb 1909 | Järna (W) | I273 |
3 | ![]() | 4 Aug 1878 | Järna (W) | I77 |
4 | ![]() | 6 Feb 1876 | Järna (W) | I219 |
5 | ![]() | ?3 Apr 1884 | Järna (W) | I618 |
6 | ![]() | 25 Sep 1881 | Järna (W) | I82 |
7 | ![]() | 17 Jun 1877 | Järna (W) | I267 |
8 | ![]() | 15 Sep 1850 | Järna (W) | I750 |
9 | ![]() | 30 Mar 1877 | Järna (W) | I2412 |
10 | ![]() | 14 Jan 1866 | Järna (W) | I323 |
11 | ![]() | 19 Jul 1897 | Järna (W) | I129 |
12 | ![]() | 21 Apr 1869 | Järna (W) | I324 |
13 | ![]() | 29 Okt 1876 | Järna (W) | I327 |
14 | ![]() | 25 Feb 1871 | Järna (W) | I325 |
15 | ![]() | 17 Okt 1889 | Järna (W) | I06 |
16 | ![]() | 16 Feb 1920 | Järna (W) | I385 |
17 | ![]() | 23 Jun 1772 | Järna (W) | I3642 |
18 | ![]() | 26 Jun 1911 | Järna (W) | I3459 |
19 | ![]() | 25 Mar 1909 | Järna (W) | I3460 |
20 | ![]() | I3458 | ||
21 | ![]() | 1 Apr 1915 | Järna (W) | I386 |
22 | ![]() | 1 Sep 1906 | Järna (W) | I3160 |
Död
Träffar 1 till 48 av 48
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | Järna (W) | I493 |
2 | ![]() | 28 Jun 1849 | Järna (W) | I489 |
3 | ![]() | 2 Maj 1806 | Järna (W) | I499 |
4 | ![]() | 13 Apr 1873 | Järna (W) | I472 |
5 | ![]() | 9 Jun 1893 | Järna (W) | I465 |
6 | ![]() | 15 Sep 1907 | Järna (W) | I452 |
7 | ![]() | 10 Jul 1801 | Järna (W) | I484 |
8 | ![]() | 22 Jun 1842 | Järna (W) | I486 |
9 | ![]() | 16 Feb 1946 | Järna (W) | I3494 |
10 | ![]() | 17 Jun 1947 | Järna (W) | I71 |
11 | ![]() | 14 Jun 1914 | Järna (W) | I219 |
12 | ![]() | 27 Aug 1905 | Järna (W) | I82 |
13 | ![]() | 28 Aug 1927 | Järna (W) | I267 |
14 | ![]() | 23 Maj 1768 | Järna (W) | I497 |
15 | ![]() | 18 Maj 1823 | Järna (W) | I483 |
16 | ![]() | 9 Mar 1787 | Järna (W) | I494 |
17 | ![]() | 13 Dec 1874 | Järna (W) | I320 |
18 | ![]() | 10 Jun 1934 | Järna (W) | I327 |
19 | ![]() | 11 Jan 1992 | Järna (W) | I3504 |
20 | ![]() | 3 Dec 1998 | Järna (W) | I3497 |
21 | ![]() | 14 Jul 1998 | Järna (W) | I3500 |
22 | ![]() | 7 Jun 1993 | Järna (W) | I3495 |
23 | ![]() | 18 Jan 1952 | Järna (W) | I3496 |
24 | ![]() | 18 Jun 1909 | Järna (W) | I3502 |
25 | ![]() | 17 Maj 1838 | Järna (W) | I481 |
26 | ![]() | 3 Aug 1914 | Järna (W) | I326 |
27 | ![]() | 27 Nov 1814 | Järna (W) | I501 |
28 | ![]() | 25 Jun 1905 | Järna (W) | I3650 |
29 | ![]() | 28 Jun 1924 | Järna (W) | I565 |
30 | ![]() | 15 Maj 1789 | Järna (W) | I495 |
31 | ![]() | 27 Jan 1808 | Järna (W) | I478 |
32 | ![]() | 23 Maj 1851 | Järna (W) | I488 |
33 | ![]() | 19 Jul 1789 | Järna (W) | I482 |
34 | ![]() | 13 Jan 1896 | Järna (W) | I67 |
35 | ![]() | 10 Aug 1872 | Järna (W) | I462 |
36 | ![]() | 9 Jan 1857 | Järna (W) | I467 |
37 | ![]() | 27 Sep 1784 | Järna (W) | I492 |
38 | ![]() | 12 Feb 1916 | Järna (W) | I3490 |
39 | ![]() | 24 Aug 1875 | Järna (W) | I474 |
40 | ![]() | 27 Jun 1773 | Järna (W) | I496 |
41 | ![]() | 16 Jun 1844 | Järna (W) | I473 |
42 | ![]() | 1826 | Järna (W) | I487 |
43 | ![]() | 18 Jan 1878 | Järna (W) | I464 |
44 | ![]() | 1 Mar 1879 | Järna (W) | I476 |
45 | ![]() | 14 Feb 1783 | Järna (W) | I500 |
46 | ![]() | 30 Okt 1867 | Järna (W) | I477 |
47 | ![]() | 2 Maj 1841 | Järna (W) | I475 |
48 | ![]() | 30 Apr 1947 | Järna (W) | I3160 |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dec 1874 | Järna (W) | I320 |
2 | ![]() | 24 Feb 1917 | Järna (W) | I319 |
3 | ![]() | 4 Maj 1955 | Järna (W) | I38 |
4 | ![]() | 29 Jun 1905 | Järna (W) | I3650 |
Vigsel
Träffar 1 till 17 av 17
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersdotter | 1747 | Järna (W) | F269 |
2 | Andersson / Matsdotter | 24 Nov 1782 | Järna (W) | F262 |
3 | Andersson / Olsdotter | 23 Nov 1784 | Järna (W) | F263 |
4 | Dahlberg / Högberg | 25 Dec 1897 | Järna (W) | F196 |
5 | Dahlberg / Karlsson | 7 Nov 1931 | Järna (W) | F299 |
6 | Eriksson / Carlsson | 12 Nov 1898 | Järna (W) | F144 |
7 | Erson / Andersdotter | 10 Dec 1876 | Järna (W) | F42 |
8 | Ersson / Larsdotter | 23 Nov 1845 | Järna (W) | F250 |
9 | Ersson / Larsdotter | 1876 | Järna (W) | F248 |
10 | Högberg / Carlsson | 7 Jul 1889 | Järna (W) | F08 |
11 | Högberg / Jansdotter | 27 Aug 1876 | Järna (W) | F191 |
12 | Jonsson / Andersdotter | 28 Maj 1792 | Järna (W) | F264 |
13 | Jonsson / Ersdotter | 26 Dec 1774 | Järna (W) | F261 |
14 | Jonsson / Jakobsdotter | 30 Jan 1780 | Järna (W) | F260 |
15 | Jonsson / Svensdotter | 25 Mar 1764 | Järna (W) | F259 |
16 | Larsson / Andersdotter | 10 Nov 1805 | Järna (W) | F253 |
17 | Olsson / Andersdotter | 1 Jan 1844 | Järna (W) | F252 |