Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högsäter, Skillingmark (S)
Latitud: 58.64682, Longitud: 12.04802
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dec 1846 | I2550 | |
| 2 | 20 Mar 1842 | I2549 | |
| 3 | 3 Dec 1839 | I2548 | |
| 4 | 15 Sep 1836 | I2547 | |
| 5 | 13 Jul 1854 | I2946 | |
| 6 | 23 Nov 1724 | I4571 | |
| 7 | 25 Okt 1849 | I2532 | |
| 8 | 19 Dec 1779 | I3253 | |
| 9 | 26 Feb 1711 | I4574 | |
| 10 | 1809 | I3367 | |
| 11 | 1814 | I3365 | |
| 12 | 1812 | I3366 |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 1846 | I2550 | |
| 2 | 25 Mar 1842 | I2549 | |
| 3 | 8 Dec 1839 | I2548 | |
| 4 | 2 Okt 1836 | I2547 | |
| 5 | 16 Jul 1854 | I2946 | |
| 6 | 30 Okt 1849 | I2532 | |
| 7 | 19 Dec 1779 | I3253 | |
| 8 | 3 Sep 1916 | I2581 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1789 | I4573 | |
| 2 | 18 Dec 1788 | I4571 | |
| 3 | 5 Jun 1782 | I4572 | |
| 4 | 10 Sep 1778 | I4574 | |
| 5 | 11 Dec 1932 | I2579 | |
| 6 | 27 Nov 1996 | I2581 |
