Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Flen (D)
Latitud: 59.0579376, Longitud: 16.587912200000005
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1857 | I1216 | |
| 2 | 8 Jul 1859 | I1217 | |
| 3 | 3 Feb 1852 | I1214 | |
| 4 | 18 Jun 1854 | I1215 | |
| 5 | 26 Aug 1900 | I4317 | |
| 6 | 23 Jul 1908 | I4315 | |
| 7 | 28 Nov 1909 | I4313 | |
| 8 | 20 Maj 1907 | I4314 | |
| 9 | 17 Nov 1833 | I2345 | |
| 10 | 11 Jun 1893 | I3778 | |
| 11 | 15 Dec 1889 | I3780 | |
| 12 | 6 Sep 1903 | I4316 | |
| 13 | 23 Sep 1854 | I4253 | |
| 14 | 29 Nov 1866 | I3409 |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1971 | I1579 | |
| 2 | 19 Jul 1896 | I5692 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alm / Jönsson | 2 Jan 1853 | F147 |
| 2 | Arnerud / Andersson | 14 Mar 1937 | F1423 |
| 3 | Ersson / Pehrsdotter | 2 Mar 1834 | F439 |
| 4 | Larsson / Pettersson | 22 Jul 1939 | F1192 |
