Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Eskilstuna Kloster (D)
Område : Latitud: 59.371250, Longitud: 16.509806
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1902 | I4321 | |
| 2 | 27 Dec 1891 | I354 | |
| 3 | 29 Dec 1887 | I3001 | |
| 4 | 8 Mar 1885 | I3004 | |
| 5 | 26 Apr 1931 | I114 | |
| 6 | I232 | ||
| 7 | 8 Feb 1885 | I2121 | |
| 8 | 27 Okt 1910 | I358 | |
| 9 | 29 Dec 1910 | I2194 | |
| 10 | 9 Nov 1919 | I106 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1997 | I356 | |
| 2 | 16 Apr 1931 | I2999 | |
| 3 | 17 Maj 1956 | I3004 | |
| 4 | 1 Aug 1951 | I4231 | |
| 5 | 27 Mar 1969 | I5353 | |
| 6 | 16 Feb 1958 | I5344 | |
| 7 | 8 Mar 1997 | I233 | |
| 8 | 1 Nov 1969 | I5209 | |
| 9 | 25 Dec 2000 | I110 | |
| 10 | 13 Feb 1972 | I235 | |
| 11 | 18 Maj 1967 | I2194 | |
| 12 | 29 Okt 1975 | I5342 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Björk / Thysell | 1 Nov 1936 | F152 |
| 2 | Palmgren / Berglund | 30 Nov 1946 | F208 |
