Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Enskede (AB)
Latitud: 59.2626375, Longitud: 18.020250799999985
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2881 | ||
| 2 | 17 Apr 1809 | I5637 | |
| 3 | I5856 | ||
| 4 | I5859 | ||
| 5 | I5858 | ||
| 6 | I5857 | ||
| 7 | I180 | ||
| 8 | I4511 | ||
| 9 | I5806 | ||
| 10 | 12 Maj 1945 | I4967 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Maj 2001 | I5333 | |
| 2 | 5 Mar 1978 | I5116 | |
| 3 | 10 Nov 1969 | I1354 | |
| 4 | 2 Maj 2004 | I5332 | |
| 5 | 9 Jul 1997 | I5308 | |
| 6 | 14 Jan 1982 | I1279 | |
| 7 | 12 Okt 1982 | I4597 | |
| 8 | 14 Mar 1983 | I1348 | |
| 9 | 13 Aug 1978 | I5297 | |
| 10 | 7 Okt 1945 | I402 | |
| 11 | 7 Nov 2009 | I5309 | |
| 12 | 10 Jan 1953 | I2976 |
