Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 51 till 100 av 181

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
51 Olsson, Karin Hilma   I373
52 Olsson, Josefs Per  24 Jul 1873Nås (W) I65
53 Olsson, Josefs Lars  5 Maj 1868Nås (W) I64
54 Olsson, Josef  12 Feb 1879Nås (W) I68
55 Olsson, Jan  11 Dec 1805Nås (W) I3630
56 Olsson, Isak  1 Feb 1882Nås (W) I83
57 Olsson, Erik  19 Jul 1890Nås (W) I1487
58 Olsson, Eric  1 Jun 1876Nås (W) I66
59 Olsson, Eric  28 Feb 1817Nås (W) I3750
60 Olsson, Carin  29 Mar 1860Nås (W) I1477
61 Olsson, Britt Margareta  6 Feb 1931Nås (W) I372
62 Olsson, Brita  10 Aug 1884Nås (W) I1485
63 Olsson, Brita  2 Feb 1852Nås (W) I1475
64 Olsson, Anna  8 Sep 1895Nås (W) I1542
65 Olsson, Anna  19 Maj 1882Nås (W) I1484
66 Olsson, Anna  28 Feb 1877Nås (W) I1539
67 Olsson, Anna  29 Jan 1855Nås (W) I1476
68 Olsson, Anders  4 Jan 1885Nås (W) I87
69 Olsdotter (Hedemo), Anna  29 Jul 1886Nås (W) I118
70 Olsdotter, Stina  22 Jun 1807Nås (W) I3631
71 Olsdotter, Karin  9 Mar 1890Nås (W) I220
72 Olsdotter, Ingeborg  28 Jan 1889Nås (W) I119
73 Olsdotter, Ingeborg  Nås (W) I277
74 Nilsson, Olof Gösta   I3798
75 Nilsson, Lars Sigurd   I3791
76 Nilsson, Knut Einar   I3795
77 Nilsson, Ernst Wilhelm   I3797
78 Nilsson, Anna Mari   I3796
79 Mattsson, Olof  1779Nås (W) I3520
80 Matsson, Mats  4 Jul 1742Nås (W) I2109
81 Matsson, Mats  10 Maj 1705Nås (W) I2104
82 Matsson, Lisbeth  11 Aug 1769Nås (W) I2115
83 Matsson, Christina  24 Dec 1774Nås (W) I2106
84 Matses, Olof, Andreas*   I376
85 Matses, Marie* Margareta   I309
86 Matses, Lisbeth Anette*   I310
87 Matses, Jakob*, Christoffer   I375
88 Matses, Erik, Johannes*   I448
89 Matses, Christer* Olov   I308
90 Matses, Carl, Simon*   I377
91 Matses, Anders Lennart*  21 Jun 1942Nås (W) I305
92 Matsdotter, Marit  7 Feb 1779Nås (W) I2116
93 Matsdotter, Brita  2 Sep 1783Nås (W) I2117
94 Matsdotter, Anna  14 Okt 1772Nås (W) I469
95 Lindvall, Signe Arvida   I1550
96 Lindvall, Per Olof   I1549
97 Lindvall, Märta Maria   I1548
98 Lindvall, Anna Linnea   I1541
99 Larsson (född Olsdotter), Josefs Carin  8 Maj 1848Nås (W) I63
100 Larsson, Mats Eric  16 Nov 1832Nås (W) I2086

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 51 till 100 av 106

«Föregående 1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
51 Olsson, Anders  6 Jan 1885Nås (W) I87
52 Olsdotter (Hedemo), Anna  1 Aug 1886Nås (W) I118
53 Olsdotter, Karin  16 Mar 1890Nås (W) I220
54 Olsdotter, Ingeborg  23 Feb 1889Nås (W) I119
55 Matsson, Mats  6 Jan 1774Nås (W) I2113
56 Matsson, Mats  11 Jul 1742Nås (W) I2109
57 Matsson, Lisbeth  11 Aug 1769Nås (W) I2115
58 Matsson, Christina  25 Dec 1774Nås (W) I2106
59 Matsdotter, Marit  9 Feb 1779Nås (W) I2116
60 Matsdotter, Lena Cajsa  25 Nov 1847Nås (W) I48
61 Matsdotter, Brita  7 Sep 1783Nås (W) I2117
62 Lindvall, Signe Arvida   I1550
63 Lindvall, Per Olof   I1549
64 Lindvall, Märta Maria   I1548
65 Larsson Hübbert, Jan  10 Apr 1834Nås (W) I3490
66 Larsson, Paulus  14 Mar 1844Nås (W) I3522
67 Larsson, Mats Eric  17 Nov 1832Nås (W) I2086
68 Larsson, Josefs Olof  12 Okt 1842Nås (W) I61
69 Larsdotter Hybbert, Anna  10 Maj 1845Nås (W) I2177
70 Larsdotter, Karin  18 Sep 1799Nås (W) I2094
71 Larsdotter, Johanna  28 Mar 1819Nås (W) I3452
72 Larsdotter, Elena  27 Nov 1897Nås (W) I3484
73 Larsdotter, Brita  26 Aug 1744Nås (W) I2110
74 Jansson, Päck Albin  9 Maj 1859Nås (W) I3480
75 Jansdotter Hybbert, Mathilda  4 Sep 1880Nås (W) I3650
76 Jansdotter Hybbert, Christina  10 Dec 1878Nås (W) I3649
77 Jansdotter Hybbert, Augusta  10 Dec 1875Nås (W) I3647
78 Jansdotter Hybbert, Anna  11 Jan 1877Nås (W) I3648
79 Hybbert, Stina  25 Aug 1855Nås (W) I3481
80 Hybbert, Siv Evy Regina   I1503
81 Hybbert, Lars  27 Mar 1858Nås (W) I3482
82 Hybbert, Lars  28 Jun 1851Nås (W) I3488
83 Hybbert, Ingegerd Helena Kristina   I1017
84 Hybbert, Gunhild Margareta Viola   I1501
85 Hybbert, Gunborg Sopia Aina   I1404
86 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet   I1505
87 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet  29 Nov 1926Nås (W) I1504
88 Hybbert, Elly Elin Amalia   I1506
89 Hybbert, Carl  8 Mar 1862Nås (W) I3483
90 Hybbert, Astrid Vendela Viktoria   I1502
91 Hübbert, Olof  4 Jul 1849Nås (W) I3453
92 Hübbert, Magnus  27 Maj 1860Nås (W) I3454
93 Hübbert, Lars  28 Jun 1856Nås (W) I3646
94 Hübbert, Jan Jansson  14 Feb 1840Nås (W) I42
95 Holmstrand, Olga Josefina  14 Nov 1890Nås (W) I1543
96 Holmstrand, Erik Ingmar   I1546
97 Holmstrand, Elsa Ingegärd   I1547
98 Esbjörsdotter, Anna  7 Jun 1825Nås (W) I388
99 Esbjörs, Brita Ingeborg   I3319
100 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  11 Apr 1779Nås (W) I2098

«Föregående 1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 51 till 54 av 54

«Föregående 1 2

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
51 Esbjörsdotter, Anna  7 Dec 1894Nås (W) I388
52 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  20 Maj 1830Nås (W) I2098
53 Andersson, Nils Sune  9 Feb 2012Nås (W) I4129
54 Andersson, Gubb Anna Viola*  25 Maj 1986Nås (W) I269

«Föregående 1 2


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .