Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 1 till 50 av 181

1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Södermans, Nils Erik  17 Feb 1919Nås (W) I3586
2 Söderman, Maj-Britt Linnea  18 Apr 1927Nås (W) I3758
3 Pettersson, Karl Reinhold  18 Mar 1903Nås (W) I3462
4 Pettersson, Fridolf Emanuel  29 Apr 1905Nås (W) I3461
5 Pettersson, Carl Johan  17 Maj 1869Nås (W) I35
6 Persson, Sara  17 Aug 1835Nås (W) I1459
7 Persson, Per Esbiörs  23 Aug 1843Nås (W) I3300
8 Persson, Per (Peter)  27 Mar 1868Nås (W) I1466
9 Persson, Per  21 Feb 1875Nås (W) I3305
10 Persson, Per  11 Jan 1861Nås (W) I389
11 Persson, Olof Esbjörs  10 Maj 1910Nås (W) I3307
12 Persson, Mina  13 Aug 1865Nås (W) I3449
13 Persson, Mats  6 Mar 1877Nås (W) I1469
14 Persson, Mats  21 Maj 1842Nås (W) I1464
15 Persson, Lars Petter  2 Nov 1862Nås (W) I3450
16 Persson, Lars  19 Mar 1877Nås (W) I3304
17 Persson, Lars  13 Okt 1838Nås (W) I1463
18 Persson, Kerstin  16 Okt 1825Nås (W) I1460
19 Persson, Gärds Per  16 Apr 1828Nås (W) I387
20 Persson, Esbjörs Olof  23 Jun 1885Nås (W) I3299
21 Persson, Eric  19 Okt 1879Nås (W) I3303
22 Persson, Brita  4 Maj 1846Nås (W) I1465
23 Persson, Anna  20 Okt 1873Nås (W) I1468
24 Persson, Anna  30 Nov 1859Nås (W) I3451
25 Persson, Anna  8 Nov 1830Nås (W) I1458
26 Persson, Anders  20 Sep 1882Nås (W) I3302
27 Persson, Anders  18 Feb 1871Nås (W) I1467
28 Persdotter, Spännar Anna  1 Sep 1850Nås (W) I1452
29 Persdotter, Maria  3 Maj 1825Nås (W) I3455
30 Persdotter, Kerstin  26 Jan 1868Nås (W) I287
31 Persdotter, Anna  10 Dec 1873Nås (W) I3306
32 Persdotter, Anna  21 Jul 1827Nås (W) I1473
33 Per, Persson  10 Aug 1803Nås (W) I1457
34 Olsson, Spännar Per  18 Jan 1858Nås (W) I1474
35 Olsson, Spännar Olof  21 Mar 1880Nås (W) I1483
36 Olsson, Spännar Olof  28 Feb 1850Nås (W) I1453
37 Olsson, Sara Maja  19 Jul 1811Nås (W) I3748
38 Olsson, Per  21 Jan 1887Nås (W) I1486
39 Olsson, Olof Algot  17 Maj 1909Nås (W) I1512
40 Olsson, Olof  6 Mar 1898Nås (W) I303
41 Olsson, Olof  12 Aug 1825Nås (W) I1472
42 Olsson, Nils Olof  18 Jan 1893Nås (W) I279
43 Olsson, Matses Olof*  5 Mar 1871Nås (W) I60
44 Olsson, Matses Olle* Axel  14 Apr 1920Nås (W) I304
45 Olsson, Marit  24 Dec 1866Nås (W) I1479
46 Olsson, Lisbeth  16 Sep 1869Nås (W) I1480
47 Olsson, Lena  11 Dec 1814Nås (W) I3749
48 Olsson, Lars  22 Sep 1892Nås (W) I1488
49 Olsson, Kerstin Viola   I306
50 Olsson, Kerstin  23 Feb 1863Nås (W) I1478

1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 1 till 50 av 106

1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
1 Söderman, Maj-Britt Linnea  10 Jul 1927Nås (W) I3758
2 Pettersson, Karl Reinhold  14 Maj 1903Nås (W) I3462
3 Pettersson, Fridolf Emanuel  16 Maj 1905Nås (W) I3461
4 Pettersson, Carl Johan  22 Maj 1869Nås (W) I35
5 Persson, Sara  17 Aug 1835Nås (W) I1459
6 Persson, Per (Peter)  29 Mar 1868Nås (W) I1466
7 Persson, Per  28 Feb 1875Nås (W) I3305
8 Persson, Per  13 Jan 1861Nås (W) I389
9 Persson, Mats  11 Mar 1877Nås (W) I1469
10 Persson, Mats  22 Maj 1842Nås (W) I1464
11 Persson, Lars Petter  8 Nov 1862Nås (W) I3450
12 Persson, Lars  25 Mar 1877Nås (W) I3304
13 Persson, Lars  13 Okt 1838Nås (W) I1463
14 Persson, Kerstin  17 Okt 1825Nås (W) I1460
15 Persson, Gärds Per  16 Apr 1828Nås (W) I387
16 Persson, Eric  26 Okt 1879Nås (W) I3303
17 Persson, Anna  22 Okt 1873Nås (W) I1468
18 Persson, Anna  3 Dec 1859Nås (W) I3451
19 Persson, Anna  8 Nov 1830Nås (W) I1458
20 Persson, Anders  24 Sep 1882Nås (W) I3302
21 Persson, Anders  19 Feb 1871Nås (W) I1467
22 Persdotter, Spännar Anna  3 Sep 1850Nås (W) I1452
23 Persdotter, Maria  8 Maj 1825Nås (W) I3455
24 Persdotter, Kerstin  28 Jan 1868Nås (W) I287
25 Persdotter, Anna  14 Dec 1873Nås (W) I3306
26 Per, Persson  14 Aug 1803Nås (W) I1457
27 Pålsson, Magnus  30 Apr 1835Nås (W) I3525
28 Pålsson, Lars  19 Jun 1825Nås (W) I3528
29 Pålsson, Lars  27 Sep 1795Nås (W) I3523
30 Pålsson, Anna  2 Dec 1829Nås (W) I3527
31 Olsson, Spännar Per  19 Jan 1858Nås (W) I1474
32 Olsson, Spännar Olof  28 Mar 1880Nås (W) I1483
33 Olsson, Spännar Olof  3 Mar 1850Nås (W) I1453
34 Olsson, Olof Algot  20 Jun 1909Nås (W) I1512
35 Olsson, Olof  19 Mar 1898Nås (W) I303
36 Olsson, Nils Olof  Nås (W) I279
37 Olsson, Kerstin Viola   I306
38 Olsson, Kerstin  25 Feb 1863Nås (W) I1478
39 Olsson, Karin Hilma   I373
40 Olsson, Josefs Per  27 Jul 1873Nås (W) I65
41 Olsson, Josef  16 Feb 1879Nås (W) I68
42 Olsson, Jan  15 Dec 1805Nås (W) I3630
43 Olsson, Isak  5 Feb 1882Nås (W) I83
44 Olsson, Carin  31 Mar 1860Nås (W) I1477
45 Olsson, Britt Margareta  16 Aug 1931Nås (W) I372
46 Olsson, Brita  17 Aug 1884Nås (W) I1485
47 Olsson, Brita  4 Feb 1852Nås (W) I1475
48 Olsson, Anna  22 Sep 1895Nås (W) I1542
49 Olsson, Anna  28 Maj 1882Nås (W) I1484
50 Olsson, Anna  4 Mar 1877Nås (W) I1539

1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 1 till 50 av 54

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Söderberg, Anna-Stina  28 Okt 1936Nås (W) I853
2 Persson, Per Esbiörs  6 Aug 1923Nås (W) I3300
3 Persson, Lars  20 Aug 1842Nås (W) I1463
4 Persson, Karin Hillevi  5 Nov 1989Nås (W) I2969
5 Persson, Gärds Per  15 Jul 1889Nås (W) I387
6 Persson, Anders  19 Dec 1944Nås (W) I3302
7 Persdotter, Spännar Anna  4 Aug 1935Nås (W) I1452
8 Persdotter, Maria  21 Apr 1873Nås (W) I3455
9 Persdotter, Kerstin  8 Jul 1901Nås (W) I287
10 Onnela, Gertrud Rakel  27 Mar 1974Nås (W) I2977
11 Olsson, Spännar Olof  19 Jul 1926Nås (W) I1453
12 Olsson, Spännar Olof  1 Maj 1899Nås (W) I1483
13 Olsson, Per  17 Dec 1968Nås (W) I1486
14 Olsson, Olof  14 Okt 1990Nås (W) I303
15 Olsson, Olof  29 Maj 1871Nås (W) I1472
16 Olsson, Matses Olof*  7 Jun 1958Nås (W) I60
17 Olsson, Lars  14 Apr 1906Nås (W) I1488
18 Olsson, Josefs Per  9 Apr 1967Nås (W) I65
19 Olsson, Josefs Lars  8 Jul 1949Nås (W) I64
20 Olsson, Josef  12 Feb 1975Nås (W) I68
21 Olsson, Isak  16 Feb 1941Nås (W) I83
22 Olsson, Erik  6 Nov 1965Nås (W) I1487
23 Olsson, Anna  3 Jan 1896Nås (W) I1542
24 Olsson, Anna  11 Jun 1877Nås (W) I1539
25 Olsdotter, Ingeborg  23 Apr 1942Nås (W) I119
26 Olsdotter, Anna Catharina  6 Dec 1900Nås (W) I777
27 Nerigårds Ersson, Olof  17 Jan 1823Nås (W) I3641
28 Mattsson, Olof  1834Nås (W) I3520
29 Mattson, Julia Kristina  17 Jun 1947Nås (W) I3308
30 Matsson, Mats  26 Maj 1813Nås (W) I2109
31 Matsson, Mats  1783Nås (W) I2104
32 Matses, Anders Lennart*  9 Maj 2009Nås (W) I305
33 Larsson, Olga Kristina  11 Jan 2000Nås (W) I4135
34 Larsson, Josefs Olof  13 Jul 1893Nås (W) I61
35 Larsdotter, Kerstin  1857Nås (W) I2099
36 Larsdotter, Karin  2 Jun 1931Nås (W) I3301
37 Larsdotter, Johanna  20 Feb 1893Nås (W) I3452
38 Jansson, Lars  1801Nås (W) I3612
39 Jansdotter, Stina  14 Aug 1872Nås (W) I3643
40 Jansdotter, Maria  1823Nås (W) I3614
41 Jansdotter, Anna  1834Nås (W) I3521
42 Hybbert, Stina  16 Apr 1859Nås (W) I3481
43 Hybbert, Petter  Apr 1836Nås (W) I3635
44 Hybbert, Johan Jansson  10 Aug 1875Nås (W) I770
45 Hybbert, Jan  13 Jul 1863Nås (W) I1247
46 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet  23 Mar 1927Nås (W) I1504
47 Hybbert, Carl  24 Nov 1862Nås (W) I3483
48 Hübbert, Olof  26 Nov 1915Nås (W) I3453
49 Hübbert, Judit Linnéa  9 Sep 1961Nås (W) I859
50 Hübbert, Albert Verner  21 Maj 1982Nås (W) I855

1 2 Nästa»



Begravning

Träffar 1 till 21 av 21

   Efternamn, förnamn    Begravning    Person-ID 
1 Söderberg, Anna-Stina  1 Nov 1936Nås (W) I853
2 Persson, Karin Hillevi  11 Nov 1989Nås (W) I2969
3 Persson, Gärds Per  18 Jul 1889Nås (W) I387
4 Persson, Esbjörs Olof  1961Nås (W) I3299
5 Persdotter, Maria  27 Apr 1873Nås (W) I3455
6 Olsson, Spännar Olof  5 Maj 1899Nås (W) I1483
7 Olsson, Olof  4 Jun 1871Nås (W) I1472
8 Olsson, Anna  17 Jun 1877Nås (W) I1539
9 Olsdotter, Maja  7 Okt 1888Nås (W) I3588
10 Olsdotter, Ingeborg  1942Nås (W) I119
11 Olsdotter, Anna Catharina  16 Dec 1900Nås (W) I777
12 Matsson, Mats  30 Maj 1813Nås (W) I2109
13 Larsson, Josefs Olof  16 Jul 1893Nås (W) I61
14 Larsdotter, Johanna  4 Mar 1893Nås (W) I3452
15 Jansdotter, Stina  25 Aug 1872Nås (W) I3643
16 Hybbert, Petter  5 Apr 1836Nås (W) I3635
17 Hybbert, Johan Jansson  15 Aug 1875Nås (W) I770
18 Hybbert, Jan  19 Jul 1863Nås (W) I1247
19 Hybbert, Carl  7 Dec 1862Nås (W) I3483
20 Gustavsdotter, Ingrid  25 Sep 1837Nås (W) I3591
21 Esbjörsdotter, Anna  13 Dec 1894Nås (W) I388

Vigsel

Träffar 1 till 29 av 29

   Familj    Vigsel    Familjens ID 
1 Svensson / Olsson  30 Dec 1904Nås (W) F592
2 Persson / Olsdotter  5 Dec 1909Nås (W) F80
3 Persson / Larsdotter  11 Dec 1870Nås (W) F1162
4 Persson / Jernström  24 Jun 1860Nås (W) F1203
5 Persson / Andersdotter  30 Sep 1866Nås (W) F584
6 Olsson / Romson  12 Dec 1920Nås (W) F60
7 Olsson / Persdotter  3 Maj 1894Nås (W) F46
8 Olsson / Persdotter  30 Apr 1876Nås (W) F581
9 Olsson / Olsson  7 Aug 1926Nås (W) F59
10 Olsson / Olsdotter  24 Maj 1908Nås (W) F50
11 Olsson / Holmstrand  8 Jul 1920Nås (W) F593
12 Olsson / Ersdotter  6 Dec 1891Nås (W) F49
13 Nilsson / Larsdotter  26 Dec 1836Nås (W) F1204
14 Nilsson / Andersson  6 Jun 1914Nås (W) F1287
15 Matsson / Larsdotter  1769Nås (W) F805
16 Matsson / Esbjörsdotter  1773Nås (W) F803
17 Matsson / Ersdotter  1729Nås (W) F804
18 Matses / Hybbert  12 Maj 1962Nås (W) F184
19 Lindvall / Olsson  28 Maj 1917Nås (W) F591
20 Larsson Hübbert / Jansdotter  25 Dec 1855Nås (W) F1209
21 Larsson / Larsdotter Hybbert  29 Sep 1867Nås (W) F832
22 Larsson / Larsdotter  29 Dec 1861Nås (W) F798
23 Hybbert / Persdotter  1 Jan 1849Nås (W) F371
24 Hybbert / Larsdotter  25 Jul 1874Nås (W) F372
25 Hübbert / Söderberg  29 Aug 1897Nås (W) F375
26 Hübbert / Matsdotter  9 Jul 1868Nås (W) F41
27 Esbjör Ersson / Larsdotter  1811Nås (W) F801
28 Ersbjörsson / Olsdotter  1846Nås (W) F802
29 Andersson / Matses   F186

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .