Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 51 till 100 av 181

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
51 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet  28 Okt 1926Nås (W) I1504
52 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet   I1505
53 Hybbert, Gunborg Sopia Aina   I1404
54 Hybbert, Gunhild Margareta Viola   I1501
55 Hybbert, Ingegerd Helena Kristina   I1017
56 Hybbert, Lars  28 Jun 1851Nås (W) I3488
57 Hybbert, Lars  25 Mar 1858Nås (W) I3482
58 Hybbert, Siv Evy Regina   I1503
59 Hybbert, Stina  21 Aug 1855Nås (W) I3481
60 Jansdotter, Maria  21 Jun 1772Nås (W) I3642
61 Jansdotter, Stina  13 Apr 1831Nås (W) I3643
62 Jansdotter Hybbert, Anna  8 Jan 1877Nås (W) I3648
63 Jansdotter Hybbert, Augusta  6 Dec 1875Nås (W) I3647
64 Jansson, Päck Albin  7 Maj 1859Nås (W) I3480
65 Jansson Esbjörs, Karin Ingeborg  22 Mar 1915Nås (W) I3318
66 Larsdotter, Brita  24 Aug 1744Nås (W) I2110
67 Larsdotter, Brita  11 Aug 1840Nås (W) I2087
68 Larsdotter, Elena  25 Nov 1871Nås (W) I3484
69 Larsdotter, Johanna  26 Mar 1819Nås (W) I3452
70 Larsdotter, Karin  15 Sep 1799Nås (W) I2094
71 Larsdotter, Karin  18 Mar 1845Nås (W) I3301
72 Larsdotter, Kerstin  21 Jan 1785Nås (W) I2099
73 Larsdotter Hybbert, Anna  10 Maj 1845Nås (W) I2177
74 Larsson, Anna  13 Nov 1877Nås (W) I2092
75 Larsson, Bajer Åsa Helena   I3437
76 Larsson, Bajer Jörgen Lennart   I3435
77 Larsson, Brita  9 Jul 1868Nås (W) I2090
78 Larsson, Carin  6 Aug 1865Nås (W) I2089
79 Larsson, Eric  28 Jun 1874Nås (W) I2091
80 Larsson, Josefs Olof  11 Okt 1842Nås (W) I61
81 Larsson, Lars  26 Feb 1863Nås (W) I2088
82 Larsson, Mats Eric  16 Nov 1832Nås (W) I2086
83 Larsson (född Olsdotter), Josefs Carin  8 Maj 1848Nås (W) I63
84 Lindvall, Anna Linnea   I1541
85 Lindvall, Märta Maria   I1548
86 Lindvall, Per Olof   I1549
87 Lindvall, Signe Arvida   I1550
88 Matsdotter, Anna  14 Okt 1772Nås (W) I469
89 Matsdotter, Brita  2 Sep 1783Nås (W) I2117
90 Matsdotter, Marit  7 Feb 1779Nås (W) I2116
91 Matses, Anders Lennart*  21 Jun 1942Nås (W) I305
92 Matses, Carl, Simon*   I377
93 Matses, Christer* Olov   I308
94 Matses, Erik, Johannes*   I448
95 Matses, Jakob*, Christoffer   I375
96 Matses, Lisbeth Anette*   I310
97 Matses, Marie* Margareta   I309
98 Matses, Olof, Andreas*   I376
99 Matsson, Christina  24 Dec 1774Nås (W) I2106
100 Matsson, Lisbeth  11 Aug 1769Nås (W) I2115

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 51 till 100 av 106

«Föregående 1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
51 Matsson, Mats  11 Jul 1742Nås (W) I2109
52 Matsson, Mats  6 Jan 1774Nås (W) I2113
53 Olsdotter, Ingeborg  23 Feb 1889Nås (W) I119
54 Olsdotter, Karin  16 Mar 1890Nås (W) I220
55 Olsdotter (Hedemo), Anna  1 Aug 1886Nås (W) I118
56 Olsson, Anders  6 Jan 1885Nås (W) I87
57 Olsson, Anna  4 Mar 1877Nås (W) I1539
58 Olsson, Anna  28 Maj 1882Nås (W) I1484
59 Olsson, Anna  22 Sep 1895Nås (W) I1542
60 Olsson, Brita  4 Feb 1852Nås (W) I1475
61 Olsson, Brita  17 Aug 1884Nås (W) I1485
62 Olsson, Britt Margareta  16 Aug 1931Nås (W) I372
63 Olsson, Carin  31 Mar 1860Nås (W) I1477
64 Olsson, Isak  5 Feb 1882Nås (W) I83
65 Olsson, Jan  15 Dec 1805Nås (W) I3630
66 Olsson, Josef  16 Feb 1879Nås (W) I68
67 Olsson, Josefs Per  27 Jul 1873Nås (W) I65
68 Olsson, Karin Hilma   I373
69 Olsson, Kerstin  25 Feb 1863Nås (W) I1478
70 Olsson, Kerstin Viola   I306
71 Olsson, Nils Olof  Nås (W) I279
72 Olsson, Olof  19 Mar 1898Nås (W) I303
73 Olsson, Olof Algot  20 Jun 1909Nås (W) I1512
74 Olsson, Spännar Olof  3 Mar 1850Nås (W) I1453
75 Olsson, Spännar Olof  28 Mar 1880Nås (W) I1483
76 Olsson, Spännar Per  19 Jan 1858Nås (W) I1474
77 Pålsson, Anna  2 Dec 1829Nås (W) I3527
78 Pålsson, Lars  27 Sep 1795Nås (W) I3523
79 Pålsson, Lars  19 Jun 1825Nås (W) I3528
80 Pålsson, Magnus  30 Apr 1835Nås (W) I3525
81 Per, Persson  14 Aug 1803Nås (W) I1457
82 Persdotter, Anna  14 Dec 1873Nås (W) I3306
83 Persdotter, Kerstin  28 Jan 1868Nås (W) I287
84 Persdotter, Maria  8 Maj 1825Nås (W) I3455
85 Persdotter, Spännar Anna  3 Sep 1850Nås (W) I1452
86 Persson, Anders  19 Feb 1871Nås (W) I1467
87 Persson, Anders  24 Sep 1882Nås (W) I3302
88 Persson, Anna  8 Nov 1830Nås (W) I1458
89 Persson, Anna  3 Dec 1859Nås (W) I3451
90 Persson, Anna  22 Okt 1873Nås (W) I1468
91 Persson, Eric  26 Okt 1879Nås (W) I3303
92 Persson, Gärds Per  16 Apr 1828Nås (W) I387
93 Persson, Kerstin  17 Okt 1825Nås (W) I1460
94 Persson, Lars  13 Okt 1838Nås (W) I1463
95 Persson, Lars  25 Mar 1877Nås (W) I3304
96 Persson, Lars Petter  8 Nov 1862Nås (W) I3450
97 Persson, Mats  22 Maj 1842Nås (W) I1464
98 Persson, Mats  11 Mar 1877Nås (W) I1469
99 Persson, Per  13 Jan 1861Nås (W) I389
100 Persson, Per  28 Feb 1875Nås (W) I3305

«Föregående 1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 51 till 54 av 54

«Föregående 1 2

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
51 Persson, Karin Hillevi  5 Nov 1989Nås (W) I2969
52 Persson, Lars  20 Aug 1842Nås (W) I1463
53 Persson, Per Esbiörs  6 Aug 1923Nås (W) I3300
54 Söderberg, Anna-Stina  28 Okt 1936Nås (W) I853

«Föregående 1 2


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .